
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
/中文/
2025年英国利物浦大学留学一年费用解析
【Gopro视频数据恢复程序】Gopro视频数据恢复程序 1.1.2
【恢复宝大疆无人机 MOV视频恢复软件】恢复宝大疆无人机 MOV视频恢复软件 1.0
【恢复宝索尼ILCE系列 MP4视频恢复软件】恢复宝索尼ILCE系列 MP4视频恢复软件 1.0
MUSCLE DOG 肌肉狗
【数据猫恢复软件】数据猫恢复软件 4.2.3
【Cache My Work】Cache My Work 1.2.0.0
【恢复宝行车记录仪视频恢复软件】恢复宝行车记录仪视频恢复软件 1.0
普陀佛茶的功效与冲泡方法
【恢复宝大疆无人机 MOV视频恢复软件】恢复宝大疆无人机 MOV视频恢复软件 1.0施工方案汇总

各省、自治区住房城乡建设厅,危险直辖市住房城乡建设(管)委,性较北京市城市管理委,分部分项方案上海市交通委,工程丨建新疆生产建设兵团住房城乡建设局,专项山东省交通运输厅:
为进一步提高危险性较大的施工试行分部分项工程专项施工方案编制质量,有效防范生产安全事故发生,严重结合施工安全实际,缺陷清单我部制定了《危险性较大的建设分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单(试行)》。现印发给你们,部丨办质请督促房屋市政工程各方责任主体严格执行,危险从源头提升建筑施工本质安全水平。性较
住房城乡建设部办公厅
2024年12月25日
(此件主动公开)
危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单(试行)
| 序号 | 分类 | 专项施工方案严重缺陷情形 |
| 一 | 通用 条款 | 1.无工程及周边环境情况描述。 |
| 2.无施工风险辨识、风险分级及相应的风险管控措施。 | ||
| 3.无施工现场布置图和资源配置计划表。 | ||
| 4.施工工艺技术不满足设计和现场实际情况。 | ||
| 5.无施工安全保证措施(含组织保障措施、技术保障措施、监测监控措施)。 | ||
| 6.无施工管理及作业人员配备和分工、安全职责(含施工管理人员、专职安全生产管理人员、建筑施工特种作业人员和其他作业人员)。 | ||
| 7.无关键工序检验与验收要求。 | ||
| 8.无应急处置措施。 | ||
| 9.设计和计算不符合强制性规范要求。 | ||
| 10.无相关施工图纸。 | ||
| 11.采用禁止使用的施工工艺、设备和材料。 | ||
| 12.涉及有限空间作业,无通风、有害和可燃气体检测、专人监护等相应安全技术措施。 | ||
| 13.涉及地下水,无地下水控制措施。 | ||
| 14.涉及高空作业,无防高坠安全技术措施。 | ||
| 15.涉及临时用电,无临时施工用电安全技术措施。 | ||
| 16.涉及因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物、道路及地下管线等,无专项防护措施。 | ||
| 17.存在其他重大施工安全风险,但无针对性施工安全保证措施。 | ||
| 二 | 基坑工程 | 1.未明确土方开挖施工工艺。 |
| 2.无支护体系施工工艺及要求。 | ||
| 3.地下水位之下施工锚杆,无防漏水漏砂措施。 | ||
| 4.支撑结构与围护结构未实现有效连接。 | ||
| 5.未明确支撑工程拆撑条件及拆撑顺序。 | ||
| 三 | 模板及支撑体系 工程 | 1.爬模无附着支撑、承载体设计。 |
| 2.滑模无支撑节点构造设计。 | ||
| 3.滑模施工无混凝土强度保证及监测措施。 | ||
| 4.支撑架基础存在沉陷、坍塌、滑移风险,无防范措施。 | ||
| 5.高宽比大于3的独立支撑架无架体稳定构造措施。 | ||
| 6.模板及支撑体系未明确安装、拆除顺序及安全保证措施。 | ||
| 四 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 1.采用汽车起重机或流动式起重机,未明确站车位置和行走路线,未对支撑面、行走路线的平整度、承载能力进行验算。 |
| 2.借用既有建筑结构的,未对既有建筑的承载能力进行验算。 | ||
| 3.未进行起重机械的选择计算、未明确吊装工艺(至少应包含施工工艺、吊装参数表、机具、吊点及加固、工艺图)。 | ||
| 4.架桥机架梁工程,未对纵、横向的稳定性进行校核,未明确支腿的稳固措施。 | ||
| 5.起重机械作业安全距离不满足规范要求,覆盖人员密集场所无有效措施。 | ||
| 6.多机联合起重工程,未对荷载分配和起重能力进行校核,皇冠足球平台出租网站无多机协调作业的安全技术措施。 | ||
| 7.对构件翻身、空中姿态控制、夺吊、递吊等关键环节要求较高的操作技能和配合协调指挥,无工艺描述。 | ||
| 8.未对刚性较差的被吊物吊装工况进行力学验算。 | ||
| 9.无吊具、索具安全使用说明和起重能力的验算。 | ||
| 10.起重机械安装、拆除专项方案中未明确安装拆除方法。 | ||
| 11.现场制作吊耳的,未对吊耳承载能力进行验算。 | ||
| 五 | 脚手架 工程 | 1.脚手架基础或附着结构不满足承载力要求。 |
| 2.高度超过50米落地脚手架及高度超过20米悬挑脚手架无架体卸荷措施。 | ||
| 3.吊挂平台操作架及索网式脚手架工程无搭设和拆除的施工工序设计。 | ||
| 4.非标准吊篮无构件规格、材质、连接螺栓、焊缝及连接板的设计要求。 | ||
| 5.附着式升降脚手架架体悬臂高度超规范且无加强措施。 | ||
| 六 | 拆除工程 | 1.施工场区存在需要保护的结构、管线、设施和树木但无相应的安全技术措施。 |
| 2.无拆除施工作业顺序安排和主要拆除方法。 | ||
| 3.影响保留部分结构安全的局部拆除无先加固或者支撑措施。 | ||
| 4.无拆除吊运和拆除作业平台(装置、结构、场地)设计或设置。 | ||
| 5.采用机械破碎缺口定向倾倒拆除高耸构筑物或者爆破拆除时无预估塌散范围、减振、控制飞散物等安全技术措施。 | ||
| 七 | 暗挖工程 | 1.矿山法施工,无超前预支护施工的技术参数。 |
| 2.马头门处无加固措施及开洞顺序。 | ||
| 3.无土方开挖与支护结构施工步序图。 | ||
| 4.无拆除临时支撑的安全技术措施。 | ||
| 5.风险较高的区段(仰挖、俯挖、转弯、挑高、扩宽、平顶直墙、邻近工程等),无施作方法及其安全技术措施。 | ||
| 6.无盾构设备选型及适应性、可靠性评估。 | ||
| 7.无盾构始发与接收的安全技术措施。 | ||
| 8.盾构穿越特殊地段的掘进无安全技术措施。 | ||
| 9.盾构开仓作业或临时停机,无开挖面稳定和周边环境保护的安全技术措施。 | ||
| 10.无顶管设备选型及适应性评估。 | ||
| 11.无顶管始发与接收的安全技术措施。 | ||
| 八 | 建筑幕墙安装工程 | 1.无型钢悬挑梁、U型环和锚固螺栓的规格型号。 |
| 2.非标吊篮无构件规格、材质、连接螺栓、焊缝及连接板设计要求。 | ||
| 3.无相关运输设备及设施(轨道吊、轨道吊篮、小吊车、炮车、卸料平台等)的构件规格型号。 | ||
| 4.无材料运输、安装设备运输安装工艺。 | ||
| 5.采用轨道吊篮时,无吊篮与环轨连接构造;无缆风绳稳固措施。 | ||
| 6.同一立面内交叉作业,无安全技术措施。 | ||
| 九 | 人工挖孔桩工程 | 1.无混凝土护壁施工工序。 |
| 2.开挖范围内有易塌方地层,无防塌方措施。 | ||
| 3.孔底扩孔部位无防塌落措施。 | ||
| 4.无防止物体打击措施。 | ||
| 5.相邻挖孔桩之间无挖孔和灌注混凝土间隔施工的工序安排。 | ||
| 十 | 钢结构安装工程 | 1.无起重设备吊装工况分析及未明确起重设备站位和行走路线图。 |
| 2.无吊具、索具安全使用说明和起重能力的验算。 | ||
| 3.对支承流动式起重设备的地面和楼面,尤其是支承面处于边坡或临近边坡时,未对支承面及行走路线的承载能力进行确认,未采取相关安全技术措施。 | ||
| 4.对未形成稳定单元体系的安装流水段或结构单元,未及时采取相应的安全技术措施。 | ||
| 5.对吊装易变形失稳的构件或吊装单元,未采取防变形措施。 | ||
| 6.对被提升、顶升、平移(滑移)或转体的结构,未进行相关的工况分析或采取相应的工艺措施。 | ||
| 7.无临时支承结构(含承重脚手架)搭设和拆除施工工艺。 | ||
| 8.采用双机抬吊或多机联合起升的,未对荷载分配和额定起重能力进行校核,无双机或多机协调起重作业的安全技术措施。 | ||
| 9.无索结构安装张拉力控制标准。 |
备注:
1.本清单适用于新建、扩建、改建、拆除房屋市政工程专项施工方案编制、审核、审查、专家论证等环节的严重缺陷判定;
2.第一条通用条款,适用全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷判定;
3.在专项施工方案审核、审查、专家论证等环节,方案存在严重缺陷的,其审核、审查和专家论证应不予通过;
4.在专项施工方案实施环节,方案存在严重缺陷的,应判定为重大事故隐患。
原文链接:https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2024/art_d0bab8f6afbd4bb2868b83fc0440f461.html
本文附件下载地址
扫描二维码关注本站微信公众号或者在微信里搜索:建筑一生 回复 资料获取 获取验证码输入验证码查看隐藏内容:
验证码获取教程(如您不知如何操作,请点击)
声明:建筑一生网提供的所有资料均来自互联网下载,纯属学习交流。如侵犯您的版权请联系我们,我们会尽快整改。请网友下载后24小时内删除!
联系方式:发送邮件至 coyis@qq.com

原料:一块五花肉小五花最佳)、青尖椒、红尖椒、豆豉干豆豉也可以)做法:1.青尖椒切细段2.红尖椒切细段3.五花肉切薄片4.肉片用蚝油、老抽腌制一下5.锅内不放油,放青红尖椒下锅煸炒出虎皮6.放一勺油,
进入中国市场近30年,从销售产品到本土化运营,再到立足中国市场服务全球,对百年美企江森自控来说,中国已成为江森自控全球供应链不可或缺的部分。上海中心大厦、上海环球金融中心......中国一线城市的建筑
《暗黑破坏神3:夺魂之镰》国服终于能玩上了,小编今天为大家带来试玩版的体验感觉。本以为会隆重登场的暗黑3国服测试在24日凌晨0点过后默默的开放了,没有预热、前瞻博文,也没有丰富多彩的活动。不过与之相比
流火WFS监控视频恢复软件软件截图查看全部 4张软件截图»
软件截图查看全部 1张软件截图»
博德之门3对话没有语音怎么办 博德之门3对话没有语音解决教程中文 / 695M
【Cache My Work】Cache My Work 1.2.0.0中文 / 35211M
【比特大疆MOV视频恢复软件免费版】比特大疆MOV视频恢复软件免费版 6.3.2中文 / 393M
【比特数据恢复软件下载】比特数据恢复软件 9.4.5中文 / 978M
资源税改革一周年减税近42亿 助力企业转型升级中文 / 8444M
【恢复宝佳能MOV AND MP4视频恢复软件】恢复宝佳能MOV AND MP4视频恢复软件 1.0中文 / 2M
【TF卡数据恢复】TF卡数据恢复软件 免费版中文 / 837M
【OracleASM数据恢复软件VMxDB For Oracle ASM Recovery】OracleASM数据恢复软件VMxDB For Oracle ASM Recovery 3.3中文 / 1M
勇敢幻想军需官加点推荐攻略中文 / 72468M
【乐易佳索尼MP4视频恢复软件】乐易佳索尼MP4视频恢复软件 5.3.0中文 / 846M
ITZY成员申有娜将于23日SOLO出道 首张个人专辑《Ice Cream》甜蜜来袭中文 / 2359M
【EasyRecovery12Mac版】EasyRecovery12 For Mac 12.0中文 / 2M
【苹果恢复大师 Mac版】苹果恢复大师 For Mac 3.2.4中文 / 6M
【比特大疆MOV视频恢复软件免费版】比特大疆MOV视频恢复软件免费版 6.3.2中文 / 9M
伊朗有关人士说新的最高领袖已确定中文 / 7M
【乐易佳佳能mov视频碎片重组软件】乐易佳佳能mov视频碎片重组软件 5.2.1中文 / 14M
【Systweak Advanced Disk Recovery】Systweak Advanced Disk Recovery 2.5中文 / 6693M
【word文档恢复工具(Magic Word Recovery)】word文档恢复工具 1.0 中文免费版中文 / 14316M
绝境突击者武器推荐图一览中文 / 6951M
【比特佳能MOV视频数据恢复软件】比特佳能MOV视频数据恢复软件 6.3.2中文 / 531M
lol限定皮肤有渠道可以买吗 lol限定皮肤购渠道说明中文 / 25M
【比特佳能MOV视频数据恢复软件】比特佳能MOV视频数据恢复软件 6.3.2中文 / 9M
【楼月手机通话记录恢复软件下载】楼月手机通话记录恢复软件 2.1中文 / 16721M
【文件恢复天使】恢复天使 6.9中文 / 413M
夏天来了,如何选择垃圾桶中文 / 27M
【USB Restore下载】USB Restore 5.3.1.2中文 / 2658M
【WonderShare Dr.Fone Backup】WonderShare Dr.Fone Backup 9.6.0中文 / 8587M
【曙光数据恢复软件】曙光数据恢复软件 6.5.2中文 / 95M
海报丨疫情防控别大意,这组提示请收好中文 / 34783M
【simrecovery】赤兔SIM手机卡恢复软件 1.7中文 / 531M
马斯克:如果得不到高额薪酬 将离开特斯拉大小:随机数字}M
【车载录像数据恢复软件】蓝梦车载录像数据恢复软件 1.0免费版大小:随机数字}M
【chkresumeCHK文件恢复工具下载】chkresumeCHK文件恢复工具 2.0 正式版大小:随机数字}M
【图可超级硬盘数据恢复软件】图可超级硬盘数据恢复软件 6.8.1大小:随机数字}M
Starlight Investments通过在韩国聘用高级员工扩大亚太业务大小:随机数字}M
【UltData下载】UltData 7.0大小:随机数字}M
【数擎佳能MP4视频恢复软件】数擎佳能MP4视频恢复软件 5.0大小:随机数字}M
【BestRecoveryForAIX 】BestRecoveryForAIX 1.6.0大小:随机数字}M
街道开展垃圾分类主题活动大小:随机数字}M